PLUG NO. | PLUG NAME | A | B | C | D | PLUG OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUG-01A | - | 2.5 | 10-12 | - | - | ![]() |
PLUG-01B | - | 3.5 | 10-12 | - | - | |
PLUG-02A | STEREO PLUG | 2.5 | 10-15 | - | - | ![]() |
PLUG-02B | STEREO PLUG | 3.5 | 10-15 | - | - | |
PLUG-03A ※ | - | 5.5 | 2.5 | 8-14 | - | ![]() |
PLUG-03B ※ | - | 5.5 | 2.1 | 8-14 | - | |
PLUG-03C ※ | - | 5.0 | 2.5 | 8-14 | - | |
PLUG-03D ※ | - | 5.0 | 2.1 | 8-14 | - | |
PLUG-03E ※ | - | 3.8 | 1.35 | 8-14 | - | |
PLUG-03F ※ | - | 3.8 | 1.05 | 8-14 | - | |
PLUG-03G ※ | - | 3.5 | 1.35 | 7-14 | - | |
PLUG-04A | EIAJ-1 | 2.35 | 0.7 | 9.5 | - | ![]() |
PLUG-04B | EIAJ-2 | 4.0 | 1.7 | 9.5 | - | |
PLUG-04C | EIAJ-3 | 4.75 | 1.7 | 9.5 | - | |
PLUG-05A | EIAJ-4 | 5.5 | 3.3 | 1 | 9.5 | ![]() |
PLUG-05B | EIAJ-5 | 6.5 | 4.3 | 1.4 | 9.5 |
※:このプラグはセンターマイナスも選択可能です